Bandelettes indicatrices chimiques
Bandelettes indicatrices chimiques
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
For any query reach out to us
Description
Description
Les rubans indicateurs chimiques ORO sont conçus avec précision pour vérifier que les paramètres critiques de stérilisation tels que la température, le temps, la pression et l'exposition chimique ont été atteints avec succès.
Ces indicateurs fournissent une confirmation visuelle rapide et claire de l'efficacité de la stérilisation et sont fabriqués conformément aux normes ISO 11140-1.
Disponibles en Type 4, Type 5 et Type 6 pour la stérilisation à la vapeur, Type 5 pour l'oxyde d'éthylène (OE), et Type 4 pour la stérilisation au plasma, ces rubans garantissent des résultats de changement de couleur précis et constants à chaque cycle.
- Conforme à la norme ISO 11140-1
- Support adhésif pour une documentation et une traçabilité faciles
- Indicateurs vapeur disponibles en Type 4, Type 5 et Type 6
- Indicateurs OE disponibles en Type 5
- Indicateurs plasma disponibles en Type 4
- Transition de couleur claire et nette pour des lectures précises
- Encres indicatrices 100 % sans plomb et sans métaux lourds
- Adaptées aux environnements médicaux, dentaires et de laboratoire
| Nom du produit | Code du produit | Type de stérilisation | Conditions | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| Indicateur chimique vapeur Type-4 | RSMCIST4-121/15 | Vapeur | 134°C – 3,5 min / 121°C – 15 min | 200 rubans / boîte |
| Indicateur chimique vapeur Type-4 | RSMCIST4-121/20 | Vapeur | 134°C – 7 min / 121°C – 20 min | 200 rubans / boîte |
| Indicateur chimique vapeur Type-5 | RSMCIST5-121/15 | Vapeur | 134°C – 3,5 min / 121°C – 15 min | 200 rubans / boîte |
| Indicateur chimique vapeur Type-5 | RSMCIST5-121/20 | Vapeur | 134°C – 7 min / 121°C – 20 min | 200 rubans / boîte |
| Indicateur chimique vapeur Type-6 | RSMCIST6-121/15 | Vapeur | 134°C – 3,5 min / 121°C – 15 min | 200 rubans / boîte |
| Indicateur chimique vapeur Type-6 | RSMCIST6-121/20 | Vapeur | 134°C – 7 min / 121°C – 20 min | 200 rubans / boîte |
| Indicateur chimique OE Type-5 | RSMCIETS | OE | Exposition à l'OE | 200 rubans / boîte |
| Indicateur chimique plasma Type-4 | RSMCIPT4 | Plasma | Exposition au plasma | 200 rubans / boîte |
