Tiras indicadoras químicas
Tiras indicadoras químicas
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
For any query reach out to us
Description
Description
Las tiras indicadoras químicas ORO están diseñadas con precisión para verificar que se hayan alcanzado con éxito parámetros críticos de esterilización como temperatura, tiempo, presión y exposición química.
Estos indicadores proporcionan una confirmación visual rápida y clara de la eficacia de la esterilización y se fabrican de acuerdo con las normas ISO 11140-1.
Disponibles en Tipo 4, Tipo 5 y Tipo 6 para esterilización con vapor, Tipo 5 para óxido de etileno (EO) y Tipo 4 para esterilización con plasma, estas tiras garantizan resultados precisos y consistentes en el cambio de color en cada ciclo.
- Conforme a la norma ISO 11140-1
- Parte posterior autoadhesiva para facilitar la documentación y la trazabilidad
- Indicadores de vapor disponibles en Tipo 4, Tipo 5 y Tipo 6
- Indicadores de EO disponibles en Tipo 5
- Indicadores de plasma disponibles en Tipo 4
- Transición de color clara y nítida para lecturas precisas
- Tintas indicadoras 100 % libres de plomo y metales pesados
- Aptas para entornos médicos, dentales y de laboratorio
| Nombre del producto | Código del producto | Tipo de esterilización | Condiciones | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| Indicador químico de vapor Tipo 4 | RSMCIST4-121/15 | Vapor | 134 °C – 3,5 min / 121 °C – 15 min | 200 tiras / caja |
| Indicador químico de vapor Tipo 4 | RSMCIST4-121/20 | Vapor | 134 °C – 7 min / 121 °C – 20 min | 200 tiras / caja |
| Indicador químico de vapor Tipo 5 | RSMCIST5-121/15 | Vapor | 134 °C – 3,5 min / 121 °C – 15 min | 200 tiras / caja |
| Indicador químico de vapor Tipo 5 | RSMCIST5-121/20 | Vapor | 134 °C – 7 min / 121 °C – 20 min | 200 tiras / caja |
| Indicador químico de vapor Tipo 6 | RSMCIST6-121/15 | Vapor | 134 °C – 3,5 min / 121 °C – 15 min | 200 tiras / caja |
| Indicador químico de vapor Tipo 6 | RSMCIST6-121/20 | Vapor | 134 °C – 7 min / 121 °C – 20 min | 200 tiras / caja |
| Indicador químico de EO Tipo 5 | RSMCIETS | EO | Exposición a EO | 200 tiras / caja |
| Indicador químico de plasma Tipo 4 | RSMCIPT4 | Plasma | Exposición a plasma | 200 tiras / caja |
